18η ΧΡΟΝΙΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ 2001-2002

349 ΚΥΠΕΛΛΟ Α' ΦΑΣΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡ. 32 16 21/10/2001
350 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ Α.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 22 24 3/11/2001
351 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 24 21 11/11/2001
352 ΚΥΠΕΛΛΟ Β' ΦΑΣΗ Α.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 32 29 17/11/2001
353 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ Α.Γ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 0 10 25/11/2001
354 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 34 24 2/12/2001
355 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΣΕΡΙΦΑΤΟ ΑΙΓΙΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 14 34 9/12/2001
356 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡ. 29 25 23/12/2001
357 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΚΥΩΝ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 16 25 13/1/2002
358 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΟΥΤΡ. 24 23 27/1/2002
359 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 21 26 3/2/2002
360 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ Α.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24 16 9/2/2002
361 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 21 18 17/2/2002
362 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ Α.Γ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 0 24/2/2002
363 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 21 38 2/3/2002
364 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΕΡΙΦΑΤΟ ΑΙΓΙΟΥ 10 0 10/3/2002
365 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 28 30 23/3/2002
366 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΛΚΥΩΝ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 37 18 3/4/2002
367 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΟΥΤΡ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 23 21 7/4/2002
368 ΠΡΩΤ/ΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡ. 46 14 13/4/2002

  ΝΙΚΕΣ: 17    ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: 0   ΗΤΤΕΣ: 3    ΤΕΡΜΑΤΑ: 525-355

      ΣΚΟΡΕΡ 2001-2002      ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2001-2002

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (μέχρι τον 358ο αγώνα)

 .............................ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (από τον 359ο αγώνα)